Alojamiento Web Compartidos Más Rápido 2016
50 alojamientos Web populares, clasificados por velocidad de carga de páginas a nivel mundial y en los Estados Unidos
NCM Online compra el plan de alojamiento Web compartido más barato disponible de las compañías a ser evaluadas, para realizar pruebas de tiempo disponible y velocidad durante 10 días. Se suben sitios de prueba idénticos de una página a los servidores de cada alojamiento. Haga clic aquí para ver un sitio de prueba de ejemplo.
Usando los servicios de Dotcom Monitor, se verifican los servidores del alojamiento por velocidad de carga de páginas y confiabilidad cada 15 minutos desde 13 ubicaciones en todo el mundo, incluyendo 7 dentro de los Estados Unidos. Se realizan aproximadamente 2000 pruebas individuales durante el período de prueba de 10 días para cada alojamiento.
Los resultados fueron compilados en la tabla a continuación, con los alojamientos clasificados según su velocidad a nivel mundial y dentro de los Estados Unidos.
Vea las evaluaciones de alojamiento Web correspondientes por tablas de resultados de prueba, calificaciones detalladas, códigos de cupón, información sobre precios, y recomendaciones.
Velocidad Mundial |
Velocidad EE.UU. |
Compañía de Alojamiento Web | Velocidad Mundial Promedia* |
Velocidad Promedia EE.UU.** |
Tiempo Disponible Durante 10 Días |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
#2 | DreamHost | 1,1190 | 0,8707 | 100% | Leer Crítica | ||
#2 | #3 | Hub | 1,1252 | 0,8728 | 100% | Leer Crítica | ||
#3 |
#1 |
A2 Hosting | 1,1286 | 0,7605 | 100% | Leer Crítica | ||
#4 | #8 | HostNine | 1,2555 | 0,9765 | 100% | Leer Crítica | ||
#5 | #13 | 1&1 Internet | 1,2661 | 1,1043 | 100% | Leer Crítica | ||
#6 | #6 | HostRocket | 1,3018 | 0,9654 | 100% | Leer Crítica | ||
#7 | #17 | iPage | 1,3455 | 1,1704 | 100% | Leer Crítica | ||
#8 | #5 | Web.com | 1,3702 | 0,9417 | 100% | Leer Crítica | ||
#9 | #7 | HostMonster | 1,3804 | 0,9722 | 100% | Leer Crítica | ||
#10 | #4 | SiteGround | 1,3941 | 0,9332 | 100% | Leer Crítica | ||
#11 | #10 | GreenGeeks | 1,4226 | 1,0464 | 100% | Leer Crítica | ||
#12 | #9 | Omnis | 1,4260 | 1,0160 | 100% | Leer Crítica | ||
#13 | #23 | Certified Hosting | 1,4279 | 1,2278 | 100% | Leer Crítica | ||
#14 | #11 | StartLogic | 1,4466 | 1,0578 | 100% | Leer Crítica | ||
#15 | #16 | WestHost | 1,4835 | 1,1674 | 100% | Leer Crítica | ||
#16 | #28 | StableHost | 1,5431 | 1,3598 | 100% | Leer Crítica | ||
#17 | #25 | Dotster | 1,5499 | 1,2925 | 100% | Leer Crítica | ||
#18 | #12 | NetHosting | 1,5610 | 1,0613 | 100% | Leer Crítica | ||
#19 | #22 | Bluehost | 1,5678 | 1,2265 | 99,8943% | Leer Crítica | ||
#20 | #32 | NetFirms | 1,5683 | 1,5201 | 100% | Leer Crítica | ||
#21 | #27 | Network Solutions | 1,5891 | 1,3100 | 100% | Leer Crítica | ||
#22 | #18 | Register.com | 1,6176 | 1,1804 | 100% | Leer Crítica | ||
#23 | #19 | GlowHost | 1,6334 | 1,1900 | 100% | Leer Crítica | ||
#24 | #26 | Just Host | 1,6436 | 1,3091 | 100% | Leer Crítica | ||
#25 | #20 | WebHostingBuzz | 1,6754 | 1,2064 | 100% | Leer Crítica | ||
#26 | #15 | Eleven2 | 1,6873 | 1,1645 | 100% | Leer Crítica | ||
#27 | #31 | A Small Orange | 1,7493 | 1,4557 | 100% | Leer Crítica | ||
#28 | #21 | GoDaddy | 1,8152 | 1,2104 | 99,8944% | Leer Crítica | ||
#29 | #24 | MyHosting.com | 1,8870 | 1,2310 | 99,8813% | Leer Crítica | ||
#30 | #35 | InMotion Hosting | 1,9226 | 1,6774 | 99,7869% | Leer Crítica | ||
#31 | #36 | Hostoople | 1,9311 | 1,7066 | 100% | Leer Crítica | ||
#32 | #33 | IX Web Hosting | 1,9569 | 1,6087 | 99,7884% | Leer Crítica | ||
#33 | #42 | Servage One | 1,9767 | 2,2191 | 100% | Leer Crítica | ||
#34 | #30 | Web Hosting Pad | 2,0396 | 1,4339 | 100% | Leer Crítica | ||
#35 | #38 | HostGator | 2,0902 | 1,7962 | 99,8821% | Leer Crítica | ||
#36 | #40 | HostPapa | 2,1602 | 1,8172 | 100% | Leer Crítica | ||
#37 | #39 | Site5 | 2,2068 | 1,8066 | 99,8914% | Leer Crítica | ||
#38 | #41 | Namecheap | 2,3343 | 1,8290 | 100% | Leer Crítica | ||
#39 | #29 | Aplus.net | 2,2407 | 1,4208 | 100% | Leer Crítica | ||
#40 | #14 | FastDomain | 2,2407 | 1,4208 | 99,7139% | Leer Crítica | ||
#41 | #37 | Yahoo | 2,3539 | 1,7561 | 100% | Leer Crítica | ||
#42 | #43 | IPOWER | 2,5076 | 2,2770 | 99,5650% | Leer Crítica | ||
#43 | #34 | Lunarpages | 2,5752 | 1,6393 | 100% | Leer Crítica | ||
#44 | #46 | PacificHost | 2,6956 | 2,8825 | 99,6191% | Leer Crítica | ||
#45 | #44 | Midphase | 2,7178 | 2,3122 | 100% | Leer Crítica | ||
#46 | #47 | FatCow | 2,7928 | 2,9224 | 99,8790% | Leer Crítica | ||
#47 | #45 | Superb Internet | 3,3757 | 2,4997 | 100% | Leer Crítica | ||
#48 | #48 | JaguarPC | 4,0719 | 3,7163 | 99,0846% | Leer Crítica | ||
#49 | #49 | Arvixe | 4,7200 | 4,0429 | 98,9954% | Leer Crítica | ||
#50 | #50 | HostMetro | 4,7404 | 4,0749 | 98,4396% | Leer Crítica |
*Se registró la velocidad de cargar páginas en segundos cada 15 minutos durante 10 días desde las siguientes 13 ubicaciones de prueba en todo el mundo: Amsterdam, Países Bajos; California, Estados Unidos; Colorado, Estados Unidos; Florida, Estados Unidos; Frankfurt, Alemania; Hong Kong, China; London, Reino Unido; Minnesota, Estados Unidos; Montreal, Canadá; Nueva York, Estados Unidos; París, Francia; Texas, Estados Unidos; y Virginia, Estados Unidos.
**Se registró la velocidad de carga del servidor de alojamiento en segundos cada 15 minutos durante 10 días desde las siguientes ubicaciones de los Estados Unidos: California, Colorado, Florida, Minnesota, New York, Texas, y Virginia.
POR FAVOR TOME EN CUENTA: Si bien ncmonline.com puede actuar como afiliado para los servicios de alojamiento listados arriba, la inclusión de una compañía en esta página no debería ser interpretada como endosamiento por parte de ncmonline.com de esa compañía, o de sus productos y servicios. Para los endosos de NCM Online, visite la página de evaluación de las compañías de alojamiento Web correspondientes. Tome en cuenta que los enlaces a otros sitios Web se abren en una ventana de navegador nueva.